| 9. dealer: N EW |
NORTH K9 J10653 K1054 53 | |
WEST Q63 K9 QJ63 A742 | EAST AJ10875 A742 2 Q9 | |
SOUTH 42 Q8 A987 KJ1086 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Matijević - Ruso | Zoričić - Kallai | -200 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Brguljan - Raše | -450 |
| 3. | Grahek - Refi | Ananijev -Šašek | -450 |
| 4. | Tesla - Tomić | Bilušić - Zagajšek | -480 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Carići - Kulović | -420 |
| 6. | Borevković - Zorić | Ivančić - Pećina | -450 |
| 7. | Müller - Petrović | Filjar - Lončar | -480 |
| prosjek: | -450 | ||
![]() |
![]() |